FINAL FANTASY XIV ARMOURY COLLECTION
デュエルアタイア+1
URLをクリップボードにコピー
ジョブ / クラス





























データ
ITEM Lv | 340 | 装備Lv | 70~ |
装備Lv | 70~ | ||
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター | タイプ | エウレカ装備 |
カテゴリー | エウレカ装備 | ||
染色 | × |
アイテム
類似装備
350
デュエルアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
345
デュエルアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
デュエルアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
デュエルアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
290
ウェザード・デュエルアタイア
ILv | 290 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
関連装備(禁断の地 エウレカ:アネモス編)
350
シヴァルラスアーマー・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
ブルータルアーマー・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
アビスアーマー・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
トゥルーブラッドアーマー・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
パシフィストアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
明珍装束【風】
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
影隠装束【風】
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
ストーリーテラーアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
ガンナーアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
セブンスヘルアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
チャンネリングアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
デュエルアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
セブンスヘブンアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
オラターアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
350
コンステレーションアタイア・アネモス
ILv | 350 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
345
シヴァルラスアーマー+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
ブルータルアーマー+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
アビスアーマー+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
トゥルーブラッドアーマー+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
パシフィストアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
明珍装束+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
影隠装束+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
ストーリーテラーアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
ガンナーアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
セブンスヘルアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
チャンネリングアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
デュエルアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
セブンスヘブンアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
オラターアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
345
コンステレーションアタイア+2
ILv | 345 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
シヴァルラスアーマー+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
ブルータルアーマー+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
アビスアーマー+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
トゥルーブラッドアーマー+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
パシフィストアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
明珍装束+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
影隠装束+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
ストーリーテラーアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
ガンナーアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
セブンスヘルアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
チャンネリングアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
デュエルアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
セブンスヘブンアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
オラターアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
340
コンステレーションアタイア+1
ILv | 340 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
シヴァルラスアーマー
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
ブルータルアーマー
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
アビスアーマー
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
トゥルーブラッドアーマー
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
パシフィストアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
明珍装束
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
影隠装束
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
ストーリーテラーアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
ガンナーアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
セブンスヘルアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
チャンネリングアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
デュエルアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
セブンスヘブンアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
オラターアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
335
コンステレーションアタイア
ILv | 335 |
装備Lv | 70~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
1
スコピオハーネス
ILv | 1 |
装備Lv | 1~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
1
アネモスジャケット
ILv | 1 |
装備Lv | 1~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
1
アネモスガンビスン
ILv | 1 |
装備Lv | 1~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
1
アネモスサスペンダーシャツ
ILv | 1 |
装備Lv | 1~ |
パッチ | 4.X 紅蓮のリベレーター |
タイプ | エウレカ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |