FINAL FANTASY XIV ARMOURY COLLECTION
吟遊詩人


80
ワイバーンジャーキン
ILv | 80 |
装備Lv | 53~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
125
ホーリーレインボー・レンジャーアタイア
ILv | 125 |
装備Lv | 52~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
120
イシュガルディアン・ボウマンアタイア
ILv | 120 |
装備Lv | 51~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
65
アルケオーニス・クラフターアタイア
ILv | 65 |
装備Lv | 51~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
65
アルケオーニス・ギャザラーアタイア
ILv | 65 |
装備Lv | 51~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
130
バハムート・レンジャーアタイア
ILv | 130 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
130
ガーロンド・レンジャーアタイアRE
ILv | 130 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
120
デモンズ・レンジャーアタイア
ILv | 120 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
120
ガーロンド・レンジャーアタイア
ILv | 120 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
115
レインボークロス・レンジャーアタイア
ILv | 115 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
110
ハイアラガン・レンジャーアタイア
ILv | 110 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
110
オーロラルアタイア
ILv | 110 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
110
バードリージュ・アタイア
ILv | 110 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | PvP装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
110
キリムアタイア
ILv | 110 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
100
アモンアタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
100
ウェザード・オーロラルアタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
100
バードソング・アタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | PvP装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() |
100
ロミンサンルテナン・アタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
100
グリダニアンルテナン・アタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
100
ウルダハンルテナン・アタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
100
ボガトィーリ・レンジャーアタイア
ILv | 100 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
90
アラガンレンジャーアーマー
ILv | 90 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
90
バードアタイア
ILv | 90 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() |
90
ダイアウルフ・レンジャーアタイア
ILv | 90 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | PvP装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
90
ソーリアンレンジャーアタイア
ILv | 90 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
90
ソーリアンレンジャーアタイアRE
ILv | 90 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
80
バラードアタイア
ILv | 80 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | レイド装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
80
アポロンアタイア
ILv | 80 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
70
ウォーウルフ・レンジャーアタイア
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | PvP装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
70
ロミンサンエリート・スケイルコート
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70
グリダニアンエリート・ジャーキン
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70
ウルダハンエリート・ハーネス
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70
スカリーアタイア
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
70
ダークライト・レンジャーアタイア
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
70
ヒッポグリフチュニック
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
70
アーティザンガウン
ILv | 70 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
60
ノーブルアタイア
ILv | 60 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() |
60
フォリジャーベスト
ILv | 60 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
60
ペルタストアタイア
ILv | 60 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60
トクソテスアタイア
ILv | 60 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |