FINAL FANTASY XIV ARMOURY COLLECTION
赤魔道士


55
ウォーロックアタイア
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55
ミリシアローブ
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55
オペレーティブダルマティカ
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55
パラゴンガウン
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | おしゃれ装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
55
ガウン・オブ・ベスト
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | おしゃれ装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
55
ウルフブリオー
ILv | 55 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
52
メイジハーフローブ
ILv | 52 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | おしゃれ装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50
パトリシアンアタイア
ILv | 50 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
50
ダークディヴィニティ・アタイア
ILv | 50 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 討伐・討滅戦装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50
レプリカ・アラガンキャスターアタイア
ILv | 50 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
50
レプリカ・ハイアラガン・キャスターアタイア
ILv | 50 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
50
レプリカ・バハムート・キャスターアタイア
ILv | 50 |
装備Lv | 50~ |
パッチ | 3.X 蒼天のイシュガルド |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
49
フェルトブリオー
ILv | 49 |
装備Lv | 49~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
49
オルタード・フェルトローブ
ILv | 49 |
装備Lv | 49~ |
パッチ | 5.X 漆黒のヴィランズ |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
48
フェルトガウン
ILv | 48 |
装備Lv | 48~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
48
ラプトルジャーキン
ILv | 48 |
装備Lv | 48~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
50
ヴィンテージローブ
ILv | 50 |
装備Lv | 47~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
50
ドドレダブレット
ILv | 50 |
装備Lv | 47~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
47
ウールカウル
ILv | 47 |
装備Lv | 47~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
47
オルタード・ウールカウル
ILv | 47 |
装備Lv | 47~ |
パッチ | 5.X 漆黒のヴィランズ |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
42
オールドローブ
ILv | 42 |
装備Lv | 47~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
46
フェルトローブ
ILv | 46 |
装備Lv | 46~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
46
ウールスモック
ILv | 46 |
装備Lv | 46~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
46
ウールダブレット
ILv | 46 |
装備Lv | 46~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
47
ヴィンテージセネシャルコーティー
ILv | 47 |
装備Lv | 44~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
46
コロセウムショール
ILv | 46 |
装備Lv | 44~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46
ハーレクインアクトン
ILv | 46 |
装備Lv | 44~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | ◯ |
装備可 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44
ブリオー
ILv | 44 |
装備Lv | 44~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
39
オールドセネシャルコーティー
ILv | 39 |
装備Lv | 44~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | ダンジョン装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
43
ウールガウン
ILv | 43 |
装備Lv | 43~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
43
ボアジャーキン
ILv | 43 |
装備Lv | 43~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
41
ウールローブ
ILv | 41 |
装備Lv | 41~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
41
スモック
ILv | 41 |
装備Lv | 41~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
41
リネンダブレット
ILv | 41 |
装備Lv | 41~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
41
オルタード・ウールガウン
ILv | 41 |
装備Lv | 41~ |
パッチ | 5.X 漆黒のヴィランズ |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
43
ヴィンテージシェフズエプロン
ILv | 43 |
装備Lv | 40~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 製作装備 |
染色 | ◯ |
装備可 | 全クラス |
41
ロミンサンサージェント・ブリオー
ILv | 41 |
装備Lv | 40~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
41
ロミンサンサージェント・エプロン
ILv | 41 |
装備Lv | 40~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
41
グリダニアンサージェント・エプロン
ILv | 41 |
装備Lv | 40~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |
41
ウルダハンサージェント・エプロン
ILv | 41 |
装備Lv | 40~ |
パッチ | 2.X 新生エオルゼア |
タイプ | 交換装備 |
染色 | × |
装備可 | 全クラス |